सोना-चांदी खरीदने का क्या यही है सही मौका? जानें आज शुक्रवार को कितनी गिरी कीमतें


नई दिल्ली: आज 13 मार्च, शुक्रवार के दिन सोने की कीमत 24 कैरेट 10 ग्राम के लिए ₹1,62,210 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,79,900 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹16,330 ₹14,969 ₹12,699
मुंबई ₹16,221 ₹14,869 ₹12,166
दिल्ली ₹16,236 ₹14,884 ₹12,181
कोलकाता ₹16,221 ₹14,869 ₹12,166
बैंगलोर ₹16,221 ₹14,869 ₹12,166
हैदराबाद ₹16,221 ₹14,869 ₹12,166
केरल ₹16,221 ₹14,869 ₹12,166
पुणे ₹16,221 ₹14,869 ₹12,166
वडोदरा ₹16,226 ₹14,874 ₹12,171
अहमदाबाद ₹16,226 ₹14,874 ₹12,171
जयपुर ₹16,236 ₹14,884 ₹12,181
लखनऊ ₹16,236 ₹14,884 ₹12,181
कोयंबटूर ₹16,330 ₹14,969 ₹12,699
मदुरै ₹16,330 ₹14,969 ₹12,699
विजयवाड़ा ₹16,221 ₹14,869 ₹12,166
पटना ₹16,226 ₹14,874 ₹12,171
नागपुर ₹16,221 ₹14,869 ₹12,166
चंडीगढ़ ₹16,236 ₹14,884 ₹12,181
सूरत ₹16,226 ₹14,874 ₹12,171
भुवनेश्वर ₹16,221 ₹14,869 ₹12,166
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900
मुंबई ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
दिल्ली ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
कोलकाता ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
बैंगलोर ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
हैदराबाद ₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900
केरल ₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900
पुणे ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
वडोदरा ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
अहमदाबाद ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
जयपुर ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
लखनऊ ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
कोयंबटूर ₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900
मदुरै ₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900
विजयवाड़ा ₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900
पटना ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
नागपुर ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
चंडीगढ़ ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
सूरत ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
भुवनेश्वर ₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900






