देश दुनिया
शादी के सीजन में सोने-चांदी ने फिर तोड़े रिकॉर्ड? देखें आज के ताज़ा रेट, कहीं देर न हो जाए!

नई दिल्ली: आज 11 दिसंबर, गुरुवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,30,320 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹₹1,99,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹13,125 | ₹12,031 | ₹10,031 |
| मुंबई | ₹13,032 | ₹11,946 | ₹9,774 |
| दिल्ली | ₹13,047 | ₹11,961 | ₹9,789 |
| कोलकाता | ₹13,032 | ₹11,946 | ₹9,774 |
| बैंगलोर | ₹13,032 | ₹11,946 | ₹9,774 |
| हैदराबाद | ₹13,032 | ₹11,946 | ₹9,774 |
| केरल | ₹13,032 | ₹11,946 | ₹9,774 |
| पुणे | ₹13,032 | ₹11,946 | ₹9,774 |
| वडोदरा | ₹13,037 | ₹11,951 | ₹9,779 |
| अहमदाबाद | ₹13,037 | ₹11,951 | ₹9,779 |
| जयपुर | ₹13,047 | ₹11,961 | ₹9,789 |
| लखनऊ | ₹13,047 | ₹11,961 | ₹9,789 |
| कोयंबटूर | ₹13,125 | ₹12,031 | ₹10,031 |
| मदुरै | ₹13,125 | ₹12,031 | ₹10,031 |
| विजयवाड़ा | ₹13,032 | ₹11,946 | ₹9,774 |
| पटना | ₹13,037 | ₹11,951 | ₹9,779 |
| नागपुर | ₹13,032 | ₹11,946 | ₹9,774 |
| चंडीगढ़ | ₹13,047 | ₹11,961 | ₹9,789 |
| सूरत | ₹13,037 | ₹11,951 | ₹9,779 |
| भुवनेश्वर | ₹13,032 | ₹11,946 | ₹9,774 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,071 | ₹20,710 | ₹2,07,100 |
| मुंबई | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| दिल्ली | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| कोलकाता | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| बैंगलोर | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| हैदराबाद | ₹2,071 | ₹20,710 | ₹2,07,100 |
| केरल | ₹2,071 | ₹20,710 | ₹2,07,100 |
| पुणे | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| वडोदरा | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| अहमदाबाद | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| जयपुर | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| लखनऊ | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| कोयंबटूर | ₹2,071 | ₹20,710 | ₹2,07,100 |
| मदुरै | ₹2,071 | ₹20,710 | ₹2,07,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,071 | ₹20,710 | ₹2,07,100 |
| पटना | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| नागपुर | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| चंडीगढ़ | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| सूरत | ₹1,991 | ₹19,910 | ₹1,99,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,071 | ₹20,710 | ₹2,07,100 |





