गहने बनवाने का सबसे सही समय! सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट, चेक करें आज का भाव


नई दिल्ली: आज 1 फरवरी, शुक्रवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,42,900 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,35,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹14,455 ₹13,249 ₹11,049
मुंबई ₹14,290 ₹13,099 ₹10,718
दिल्ली ₹14,305 ₹13,114 ₹10,733
कोलकाता ₹14,290 ₹13,099 ₹10,718
बैंगलोर ₹14,290 ₹13,099 ₹10,718
हैदराबाद ₹14,290 ₹13,099 ₹10,718
केरल ₹14,290 ₹13,099 ₹10,718
पुणे ₹14,290 ₹13,099 ₹10,718
वडोदरा ₹14,295 ₹13,104 ₹10,723
अहमदाबाद ₹14,295 ₹13,104 ₹10,723
जयपुर ₹14,305 ₹13,114 ₹10,733
लखनऊ ₹14,305 ₹13,114 ₹10,733
कोयंबटूर ₹14,455 ₹13,249 ₹11,049
मदुरै ₹14,455 ₹13,249 ₹11,049
विजयवाड़ा ₹14,290 ₹13,099 ₹10,718
पटना ₹14,295 ₹13,104 ₹10,723
नागपुर ₹14,290 ₹13,099 ₹10,718
चंडीगढ़ ₹14,305 ₹13,114 ₹10,733
सूरत ₹14,295 ₹13,104 ₹10,723
भुवनेश्वर ₹14,290 ₹13,099 ₹10,718
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹2,499 ₹24,990 ₹2,49,900
मुंबई ₹2,351 ₹23,510 ₹2,35,100
दिल्ली ₹2,351 ₹23,510 ₹2,35,100
कोलकाता ₹2,351 ₹23,510 ₹2,35,100
बैंगलोर ₹2,351 ₹23,510 ₹2,35,100
हैदराबाद ₹2,499 ₹24,990 ₹2,49,900
केरल ₹2,499 ₹24,990 ₹2,49,900
पुणे ₹2,351 ₹23,510 ₹2,35,100
वडोदरा ₹2,351 ₹23,510 ₹2,35,100
अहमदाबाद ₹2,351 ₹23,510 ₹2,35,100
जयपुर ₹2,351 ₹23,510 ₹2,35,100
लखनऊ ₹2,351 ₹23,510 ₹2,35,100
कोयंबटूर ₹2,499 ₹24,990 ₹2,49,900
मदुरै ₹2,499 ₹24,990 ₹2,49,900
विजयवाड़ा ₹2,499 ₹24,990 ₹2,49,900
पटना ₹2,351 ₹23,510 ₹2,35,100
नागपुर ₹2,351 ₹23,510 ₹2,35,100
चंडीगढ़ ₹2,351 ₹23,510 ₹2,35,100
सूरत ₹2,351 ₹23,510 ₹2,35,100
भुवनेश्वर ₹2,499 ₹24,990 ₹2,49,900






