Business
सोना खरीदने का सबसे सुनहरा मौका! कीमतों में आई भारी गिरावट, चेक करें आपके शहर में क्या है नया रेट

नई दिल्ली: दिल्ली के बाजार में आज यानी 6 फरवरी 2026 को 24 कैरेट सोने का भाव 15,456 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत 14,169 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 11,596 रुपये प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है. यह दरें बाजार के नवीनतम अपडेट के अनुसार हैं और निवेशकों तथा आभूषण खरीददारों के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं.
वहीं राष्ट्रीय राजधानी में आज चांदी का भाव 299.90 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि प्रति किलोग्राम दर 2,99,900 रुपये बताई जा रही है. चांदी हमेशा से दिल्लीवासियों के लिए पसंदीदा निवेश रही है. शहर की बड़ी आबादी और विवाह-त्योहारों की परंपरा के कारण चांदी की मांग लगातार बनी रहती है.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹15,621 | ₹14,319 | ₹12,249 |
| मुंबई | ₹15,441 | ₹14,154 | ₹11,581 |
| दिल्ली | ₹15,456 | ₹14,169 | ₹11,596 |
| कोलकाता | ₹15,441 | ₹14,154 | ₹11,581 |
| बैंगलोर | ₹15,441 | ₹14,154 | ₹11,581 |
| हैदराबाद | ₹15,441 | ₹14,154 | ₹11,581 |
| केरल | ₹15,441 | ₹14,154 | ₹11,581 |
| पुणे | ₹15,441 | ₹14,154 | ₹11,581 |
| वडोदरा | ₹15,441 | ₹14,621 | ₹11,964 |
| अहमदाबाद | ₹15,441 | ₹14,621 | ₹11,964 |
| जयपुर | ₹15,441 | ₹14,631 | ₹11,974 |
| लखनऊ | ₹15,441 | ₹14,631 | ₹11,974 |
| कोयंबटूर | ₹16,257 | ₹14,901 | ₹12,751 |
| मदुरै | ₹16,257 | ₹14,901 | ₹12,751 |
| विजयवाड़ा | ₹15,945 | ₹14,616 | ₹11,959 |
| पटना | ₹15,950 | ₹14,621 | ₹11,964 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| मुंबई | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| दिल्ली | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| कोलकाता | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| बैंगलोर | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| हैदराबाद | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| केरल | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| पुणे | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| वडोदरा | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| अहमदाबाद | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| जयपुर | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| लखनऊ | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| कोयंबटूर | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| मदुरै | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| विजयवाड़ा | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| पटना | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |



