Gold Silver Price Today: आज कितना महंगा हुआ सोना-चांदी, गहने बनवाने से पहले जान लें रेट


नई दिल्ली: आज 14 मार्च, शनिवार के दिन सोने की कीमत 24 कैरेट 10 ग्राम के लिए ₹1,60,680 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,79,800 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹16,255 ₹14,899 ₹12,549
मुंबई ₹16,068 ₹14,729 ₹12,051
दिल्ली ₹16,083 ₹14,744 ₹12,066
कोलकाता ₹16,068 ₹14,729 ₹12,051
बैंगलोर ₹16,068 ₹14,729 ₹12,051
हैदराबाद ₹16,068 ₹14,729 ₹12,051
केरल ₹16,068 ₹14,729 ₹12,051
पुणे ₹16,068 ₹14,729 ₹12,051
वडोदरा ₹16,073 ₹14,734 ₹12,056
अहमदाबाद ₹16,073 ₹14,734 ₹12,056
जयपुर ₹16,083 ₹14,744 ₹12,066
लखनऊ ₹16,083 ₹14,744 ₹12,066
कोयंबटूर ₹16,255 ₹14,899 ₹12,549
मदुरै ₹16,255 ₹14,899 ₹12,549
विजयवाड़ा ₹16,068 ₹14,729 ₹12,051
पटना ₹16,073 ₹14,734 ₹12,056
नागपुर ₹16,068 ₹14,729 ₹12,051
चंडीगढ़ ₹16,083 ₹14,744 ₹12,066
सूरत ₹16,073 ₹14,734 ₹12,056
भुवनेश्वर ₹16,068 ₹14,729 ₹12,051
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900
मुंबई ₹2,798 ₹27,980 ₹2,79,800
दिल्ली ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
कोलकाता ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
बैंगलोर ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
हैदराबाद ₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900
केरल ₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900
पुणे ₹2,798 ₹27,980 ₹2,79,800
वडोदरा ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
अहमदाबाद ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
जयपुर ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
लखनऊ ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
कोयंबटूर ₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900
मदुरै ₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900
विजयवाड़ा ₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900
पटना ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
नागपुर ₹2,798 ₹27,980 ₹2,79,800
चंडीगढ़ ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
सूरत ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
भुवनेश्वर ₹2,899 ₹28,990 ₹2,89,900





