खरीदने वालों को झटका! एक ही दिन में सोने के दाम में भारी बढ़त, जानें आज आपके शहर में क्या है नया रेट


नई दिल्ली: आज 26 मार्च, गुरुवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,46,680 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,50,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹14,838 ₹13,601 ₹11,351
मुंबई ₹14,668 ₹13,446 ₹11,002
दिल्ली ₹14,683 ₹13,461 ₹11,017
कोलकाता ₹14,668 ₹13,446 ₹11,002
बैंगलोर ₹14,668 ₹13,446 ₹11,002
हैदराबाद ₹14,668 ₹13,446 ₹11,002
केरल ₹14,668 ₹13,446 ₹11,002
पुणे ₹14,668 ₹13,446 ₹11,002
वडोदरा ₹14,673 ₹13,451 ₹11,007
अहमदाबाद ₹14,673 ₹13,451 ₹11,007
जयपुर ₹14,683 ₹13,461 ₹11,017
लखनऊ ₹14,683 ₹13,461 ₹11,017
कोयंबटूर ₹14,838 ₹13,601 ₹11,351
मदुरै ₹14,838 ₹13,601 ₹11,351
विजयवाड़ा ₹14,668 ₹13,446 ₹11,002
पटना ₹14,673 ₹13,451 ₹11,007
नागपुर ₹14,668 ₹13,446 ₹11,002
चंडीगढ़ ₹14,683 ₹13,461 ₹11,017
सूरत ₹14,673 ₹13,451 ₹11,007
भुवनेश्वर ₹14,668 ₹13,446 ₹11,002
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹2,601 ₹26,010 ₹2,60,100
मुंबई ₹2,501 ₹25,010 ₹2,50,100
दिल्ली ₹2,501 ₹25,010 ₹2,50,100
कोलकाता ₹2,501 ₹25,010 ₹2,50,100
बैंगलोर ₹2,501 ₹25,010 ₹2,50,100
हैदराबाद ₹2,601 ₹26,010 ₹2,60,100
केरल ₹2,601 ₹26,010 ₹2,60,100
पुणे ₹2,501 ₹25,010 ₹2,50,100
वडोदरा ₹2,501 ₹25,010 ₹2,50,100
अहमदाबाद ₹2,501 ₹25,010 ₹2,50,100
जयपुर ₹2,501 ₹25,010 ₹2,50,100
लखनऊ ₹2,501 ₹25,010 ₹2,50,100
कोयंबटूर ₹2,601 ₹26,010 ₹2,60,100
मदुरै ₹2,601 ₹26,010 ₹2,60,100
विजयवाड़ा ₹2,601 ₹26,010 ₹2,60,100
पटना ₹2,501 ₹25,010 ₹2,50,100
नागपुर ₹2,501 ₹25,010 ₹2,50,100
चंडीगढ़ ₹2,501 ₹25,010 ₹2,50,100
सूरत ₹2,501 ₹25,010 ₹2,50,100
भुवनेश्वर ₹2,601 ₹26,010 ₹2,60,100







