सोना-चांदी में फिर उछाल! आज के ताज़ा रेट जानकर खरीदने का सही समय समझें


नई दिल्ली: आज 18 मार्च, बुधवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,28,660 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹1,73,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹15,981 ₹14,649 ₹12,329
मुंबई ₹15,809 ₹14,491 ₹11,857
दिल्ली ₹15,824 ₹14,506 ₹11,872
कोलकाता ₹15,809 ₹14,491 ₹11,857
बैंगलोर ₹15,809 ₹14,491 ₹11,857
हैदराबाद ₹15,809 ₹14,491 ₹11,857
केरल ₹15,809 ₹14,491 ₹11,857
पुणे ₹15,809 ₹14,491 ₹11,857
वडोदरा ₹15,814 ₹14,496 ₹11,862
अहमदाबाद ₹15,814 ₹14,496 ₹11,862
जयपुर ₹15,824 ₹14,506 ₹11,872
लखनऊ ₹15,824 ₹14,506 ₹11,872
कोयंबटूर ₹15,981 ₹14,649 ₹12,329
मदुरै ₹15,981 ₹14,649 ₹12,329
विजयवाड़ा ₹15,809 ₹14,491 ₹11,857
पटना ₹15,814 ₹14,496 ₹11,862
नागपुर ₹15,809 ₹14,491 ₹11,857
चंडीगढ़ ₹15,824 ₹14,506 ₹11,872
सूरत ₹15,814 ₹14,496 ₹11,862
भुवनेश्वर ₹15,809 ₹14,491 ₹11,857
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹2,801 ₹28,010 ₹2,80,100
मुंबई ₹2,751 ₹27,510 ₹2,75,100
दिल्ली ₹2,751 ₹27,510 ₹2,75,100
कोलकाता ₹2,751 ₹27,510 ₹2,75,100
बैंगलोर ₹2,751 ₹27,510 ₹2,75,100
हैदराबाद ₹2,801 ₹28,010 ₹2,80,100
केरल ₹2,801 ₹28,010 ₹2,80,100
पुणे ₹2,751 ₹27,510 ₹2,75,100
वडोदरा ₹2,751 ₹27,510 ₹2,75,100
अहमदाबाद ₹2,751 ₹27,510 ₹2,75,100
जयपुर ₹2,751 ₹27,510 ₹2,75,100
लखनऊ ₹2,751 ₹27,510 ₹2,75,100
कोयंबटूर ₹2,801 ₹28,010 ₹2,80,100
मदुरै ₹2,801 ₹28,010 ₹2,80,100
विजयवाड़ा ₹2,801 ₹28,010 ₹2,80,100
पटना ₹2,751 ₹27,510 ₹2,75,100
नागपुर ₹2,751 ₹27,510 ₹2,75,100
चंडीगढ़ ₹2,751 ₹27,510 ₹2,75,100
सूरत ₹2,751 ₹27,510 ₹2,75,100
भुवनेश्वर ₹2,801 ₹28,010 ₹2,80,100





